行番 | メーカー名 | 名称 | 型式 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
CAD/CAM | |||||
1 | アンドール㈱ | CAD/CAMシステム | CAMCORE handy | 1 | |
金型加工機 | |||||
1 | マキノ | マシニングセンター | FNC74-A | 700*450*450 | 1 |
2 | マキノ | NCフライス | AGⅢNC-85 | 850*500*400 | 1 |
3 | マキノ | フライス | KS | 400*250*400 | 1 |
4 | 大隈 | 旋盤 | LS | φ400*1000 | 1 |
5 | アシナ | 直立ボール盤 | AUD-550 | ドリル径φ40 タップM20 |
1 |
6 | 三菱 | ワイヤー放電加工機 | FA-10S | 350*250*220 | 1 |
7 | 日本放電 | 細穴放電加工機 | JEM-25A | 300*180*300 | 1 |
8 | 黒田 | 平面研削盤 | GS-FHF型 | 600*400 | 1 |
9 | MHT | 平面研削盤 | MSG-400H3 | 700*400 | 1 |
10 | 岡本 | 成形研削盤 | OMA-350 | 250*125 | 1 |
11 | DOALL | コンターマシン | DBW-1A | 610*610*250 | 1 |
12 | 不二製作所 | ニューマブラスター | P-SGF-3(A) | 1 | |
プレス加工機 | |||||
1 | アマダ | ブリッジタイプ ダブルリンクプレス | TPWL-300BC | 300T 順送仕様 | 1 |
2 | アマダ | ブリッジタイプ ダブルリンクプレス | TPWL-250BC | 250T 順送仕様 | 1 |
3 | アマダ | Sフリーム リンクプレス | TPL-150S | 150T 順送仕様 | 2 |
4 | アマダ | C型フレーム クランクプレス | TP-150C | 150T 順送仕様 | 1 |
5 | アマダ | C型フレーム リンクプレス | TPL-110SH | 110T 順送仕様 | 1 |
6 | アマダ | Sフレーム リンクプレス | TPL-110S | 110T 順送仕様 | 1 |
7 | コマツ | C型フレーム クランクプレス | OBS80 | 80T 順送仕様 | 1 |
8 | アイダ | C型フレーム クランクプレス | NC1-80 | 80T 順送仕様 | 1 |
9 | アマダ | C型フレーム クランクプレス | TP-60C | 60T 順送仕様 | 2 |
10 | 山田ドビー | C型フレーム クランクプレス | LD-45CS | 45T 順送仕様 | 1 |
11 | 山田ドビー | C型フレーム クランクプレス | 40AH | 40T 順送仕様 | 1 |
12 | 山田ドビー | C型フレーム クランクプレス | 20AH | 20T 順送仕様 | 2 |
13 | コマツ | 5連ロボットライン | OBS80/60-3 | 80T*1 60t*4 | 1 |
14 | アマダ | C型フレーム クランクプレス | TP80EX | 80T 単発仕様 | 1 |
15 | コマツ | C型フレーム クランクプレス | OBS60-3 | 60T 単発仕様 | 1 |
二次加工機 | |||||
1 | TOYOSK | 多軸タップ加工機 | 01-RT | M4*13軸まで | 2 |
2 | ブラザー | タップ加工機 | BT2-223 | w1/2まで加工可 | 1 |
3 | 黒田技工 | 4槽式洗浄装置 | 洗浄カゴ寸法 550*370*200 |
1 | |
4 | 中央製作所 | スポット溶接機 | S1-6-355 定格容量 35KVA |
最大加圧力 600kgf 最大短絡電流 16.5A |
1 |
測定機器 | |||||
1 | ミツトヨ | 三次元測定器 | BRT504 | X:500 Y:400 Z:400 |
1 |
2 | ミツトヨ | 投影機 | PJ300 | X:100 Y:50 | 1 |
3 | ミツトヨ | 投影機 | PJ300 | X:50 Y:50 | 1 |